<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>golfclub-hannover.de: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.golfclub-hannover.de/</link>
		<description>ClubWebMan News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>golfclub-hannover.de: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.golfclub-hannover.de/fileadmin/templates/main/stdimg/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>ClubWebMan News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 13:05:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Seniorinnenausflug nach Hof Lohe am 12.08.2010</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=185</link>
			<description>Der Tagesausflug der Seniorinnen am 12. August 2010 zum Golfclub Gut Lohe begann mit der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der Tagesausflug der Seniorinnen am&nbsp;12. August 2010&nbsp;zum Golfclub Gut Lohe begann mit der gemeinsamen Fahrt im Hannover 96 Bus. Nach einem sehr herzlichen Empfang auf der Anlage, spielten unsere Damen ein internes Turnier über 18 Löcher&nbsp;auf einem tollen Platz, der&nbsp;wunderschön in der Heide gelegen und akkurat gepflegt ist. <br /><br />Versorgt wurden wir auf der Runde mit leckerem Zucker- und Mandelkuchen.&nbsp;Die Preise für Longest Drive und Nearest to the Pin wurden durch den Wirt der Clubgastronomie gesponsort. Am weitesten abgeschlagen hat Ingrid Dräger und den Preis für den Ball am nächsten zum Loch gewann Ingeborg Poller. <br /><br />Der Golfclub Gut Lohe ist ein lohnenswertes Ausflugsziel und wirklich weiterzuempfehlen. <br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolge der Jugend bei den Deutschen Jugendmeisterschaften am 20.08-22.08. </title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=183</link>
			<description>Am 20.08. bis 22.08.2010 trafen sich die besten deutschen jugendlichen Golfer zu den jeweiligen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 20.08. bis 22.08.2010 trafen sich die besten deutschen jugendlichen Golfer zu den jeweiligen Meisterschaften im Golfclub Hamburg-Walddörfer (Jungen AK 14/16/18) und im Golfclub am Reichswald in Nürnberg (Mädchen AK 14/16/18). <br /><br />Der Golfclub Hannover war durch Joanna Lorberg (AK 16), Jakub Bouda (AK 16) und Dennis Brunzel (AK 18) vertreten. Joanna Lorberg schaffte mit Runden von 83 und 86 leider nicht den Cut und konnte somit am Sonntag nicht weiter in das Geschehen eingreifen. Deutsche Jugendmeisterin wurde Antonia Scherer vom Golfclub Augsburg. Dennis Brunzel (AK 18) verpasste mit Runden von 75 und 77 ebenso den Cut. Jakub Bouda (AK 16) schaffte mit Runden von 79 und 75 den Cut. Am Sonntag gelang ihm dann eine Runde 1 unter Paar so dass er mit einem Gesamtergebnis von 226 in seiner Altersklasse einen sehr guten 15. Rang belegte. Jugendmeister wurde Carl Anton Kolloß vom Hamburger L&amp;GC Hittfeld. <br /><br />AK 16 Mädchen, Joanna Lorberg, Platz 29<br />AK 16 Jungen, Jacub Bouda, Platz 15<br />AK 18 Jungen, Dennis Brunzel, Platz 31<br /><br />Damit haben alle drei Jugendliche des Golfclubs Hannover, die sich über die Rangliste des GVNB und die nationalen Ausscheidungen qualifiziert hatten, auch bei den Deutschen Meisterschaften den Golfclub Hannover sportlich gut vertreten und gezeigt, dass das Jugendförderkonzept des GCH erfolgreich ist. ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 22:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ladies@golf-Damen trafen sich am Fr., den 13. August 2010, um den ladies@golf cup auszutragen</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=182</link>
			<description>von Jutta von Hartmann Freitag, der 13., ist nicht immer ein rabenschwarzer Tag. 20...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>von Jutta von Hartmann </i><br /><br />Freitag, der 13., ist nicht immer ein rabenschwarzer Tag. 20 ladies@golf-Damen trafen sich&nbsp;an diesem Tag,&nbsp;den 13. August 2010, um den ladies@golf cup auszutragen. Ideales Golfwetter, ein Wechsel von Sonne und Wolken, begleitete uns über den Platz. Ausgelassene Stimmung herrschte bei Prosecco nach dem Wettspiel; konnten wir doch auch noch ein Geburtstagskind in unserer Runde beglückwünschen und mit einem spontan einberufenen ladies@golf-Chor überraschen. Internationales Flair zog ein, als Geburtstagslieder in portugiesisch und holländisch dargebracht wurden. <br /><br />Neben dem Wanderpreis, einem silbernen Teller, konnten für die weiter ausgelobten Preise Sponsoren gefunden werden: TUI ReiseCenter Petra Ennulat &amp; Brita Nönneke GmbH, Garbsen, Marc Münnich und weitere private Spender. <br /><br />Gewinnerin des Wanderpreises mit 43 Nettopunkten ist Silvia Jeep. Weitere Preisträger sind Heike Seegers-Ammermann mit 41, Renata Bello de Godoy mit 39 Netto-Punkten. Nena Diekmann gewann das 1. Brutto mit 13 Punkten und zugleich den Longest Drive. Den Gewinnerinnen einen herzlichen Glückwunsch von ladies @golf! <br /><br />1. Netto und Wanderpreis: Silvia Jeep 2. Netto: Heike Seegers-Ammermann 3. Netto: Renata Bello de Godoy 1. Brutto: Nena Diekmann Longest Drive: Nena Diekmann <br /><br /><link 197 _blank internal-link>weiterlesen...</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 11:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>2. Mannschaft der Seniorinnen Liga erfolgreich im GC Schaumburg</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=181</link>
			<description>von Gisela Arenstedt-RathenowAm 19.08.2010 spielte unsere zweite Mannschaft der Seniorinnen Liga im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<i>von Gisela Arenstedt-Rathenow</i><br /><br />Am 19.08.2010 spielte unsere zweite Mannschaft der Seniorinnen Liga im Golfclub Schaumburg gegen die Mannschaft 3 aus Gifhorn.&nbsp;&nbsp;Angetreten waren aus unserem Club: Heidi Bubbel,&nbsp;Gisela Rathenow,&nbsp;Renate Heinrich, Ingeborg Riegel,&nbsp;Gisela Rothkamm und Marie-Luise Weitkamp. <br /><br />Es war für uns ein persönlicher Erfolg gegen eine sehr gute Mannschaft gewonnen zu haben.&nbsp;Insgesamt&nbsp;erreichten wir in der Liga 4B den geteilten dritten Platz. Jedoch gibt es noch Hoffnung auf den Aufstieg. <br /><br />Fotos des Ligaspiels vom zweiten Spieltag am 01.07.2010 auf unserer Anlage können Sie <link 317 _blank internal-link>-hier- </link>anschauen.<br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir sind Niedersachsen-Meister!  GVNB-Junioren/-innen-Mannschaftsmeisterschaften 2010</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=180</link>
			<description>Im einem Herzschlagfinale gewinnt der GC Hannover die Junioren/-innen - Meisterschaften 2010. Am...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im einem Herzschlagfinale gewinnt der GC Hannover die Junioren/-innen - Meisterschaften 2010. Am Wochenende 14./15. August sicherte sich das GCH-Team um Betreuer Michael Sadocco im GC Deinster Mühle&nbsp;den Titel. <br /><br />Das Team, bestehend aus Robert Richter, Friedrich Vollbach, Dennis Brunzel, Vincent Korallus und Joanna Lorberg verwies dabei die Teams aus Burgdorf und Langenhagen auf die Plätze. Grundlage für den Sieg war eine 2 unter Par Runde von Robert Richter und Dennis Brunzel im Vierer am Samstag. Als letzte Spielerin der Hannoveraner locht Joanna Lorberg im Einzel am Sonntag auf dem letzten Loch ihren Chip vom Grünrand zum Birdie ein und spielt damit nicht nur eine blitzsaubere Parrunde 72, sondern sichert den Hannoveranern mit einem Schlag Vorsprung den Titel. <br /><br />Der GCH gratuliert dem Team und wünscht allen Spielern, Betreuern und Trainern weiterhin viel Erfolg ! ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ansgar Hucke und Jakub Bouda jeweils 3. Platz in ihrer Alterklasse bei Nick Faldo Series in Bad Saarow</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=179</link>
			<description>Bei der internationalen Jugendturnierserie Faldo Series, die in diesem Jahr erstmals nach...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei der&nbsp;internationalen Jugendturnierserie Faldo Series, die in diesem Jahr erstmals nach Deutschland kam, <b>nahmen auch unsere Jugendlichen Ansgar Hucke, Jakub Bouda und Maxi Reiner teil</b>.&nbsp;Ansgar und Jakub belegten auf dem vielfach ausgezeichneten Nick Faldo Platz des Sporting Club Berlin im Sport &amp; SPA Resort A-ROSA Scharmützelsee&nbsp;jeweils&nbsp;einen<b>&nbsp;hervorragenden dritten Platz in ihren Alterklassen. Maxi&nbsp;erreichte einen&nbsp;10. Platz.&nbsp;</b>Dabei haben sich&nbsp;am 14. und 15. August 2010 beim 1. Faldo Series Germany Championship junge Golf-Talente aus ganz Deutschland gemessen, um sich für das internationale Finale zu qualifizieren. Die Serie gilt für den Golf-Nachwuchs als wichtigstes Sprungbrett auf die internationale Turnierbühne. In den elf Teilnehmerländern der Faldo Series Europe beteiligen sich jedes Jahr rund 5.000 junge Golferinnen und Golfer bis 21 Jahre. <br /><br />Ziel der von Weltklassegolfer Sir Nick Faldo ins Leben gerufenen Faldo Serie ist es, den Golf-Sport zu fördern und eine neue Generation von Spitzengolfern zu entwickeln. In Bad Saarow starteten 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis 21 Jahre in fünf Altersklassen zum Einzel-Zählspiel über 36 Loch. Die Sieger jeder Kategorie erhielten eine Einladung zum 2010 Faldo Series Europe Grand Final vom 21. bis 23. September im Lough Erne Resort in Nordirland, inklusive Flug, Unterbringung und persönlichem Training mit Sir Nick Faldo, jahrelang die Nummer 1 der Welt und sechsfacher Majorgewinner.<br /><br /><link fileadmin/content/PDFs/Ansgar_Score_bei_Nick_Faldo.pdf _blank download>-Ergebnisse&nbsp;von Ansgar-</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klassenerhalt unserer Herrenmannschaft GVNB Mannschaftsmeisterschaften Gruppe 1 vom 06. bis 08.08.2010 im GC Zur Vahr</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=176</link>
			<description>Bei den GVNB Mannschaftsmeisterschaften der Gruppe 1 im Golfclub zur Vahr am Wochenende 06. -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bei den GVNB Mannschaftsmeisterschaften der Gruppe 1 im Golfclub zur Vahr am Wochenende 06. - 08.08. erreichten unsere Herren der Clubmannschaft den Klassenerhalt. <br /><br />Das Turnier startete am Freitag mit einem sehr engen Spiel gegen Burgdorf, die sogar mit 5 Damen an den Start gegangen waren. Nach den Vierern (2,5:1,5) lag unser Team in Führung. Dann bei den&nbsp;Einzelkämpfen wurden alleine drei am 18.-ten Loch gegen uns entschieden. <br /><br />Am zweiten Spieltag gegen den GC Green Eagle wurde unser Team jedoch der Favoritenrolle gerecht. Nach klarer Führung durch vier Gewinne bei den Vierern (4:0) und hoch gewonnenen Einzelkämpfen, musste das Wettspiel am Samstag nicht zu Ende gespielt werden, da frühzeitig der Sieg feststand. <br /><br />Unser Team belegte insgesamt den 5. Platz und sicherte sich damit den Klassenerhalt und wird im nächsten Jahr wieder in der höchsten Gruppe des GVNBs antreten. 
<link fileadmin/content/PDFs/2010_08_Ergebnis_Herren_GVNB_MM.pdf _blank download>- Ergebnisübersicht-</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 09:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>