<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>golfclub-hannover.de: Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.golfclub-hannover.de/</link>
		<description>ClubWebMan News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>golfclub-hannover.de: Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.golfclub-hannover.de/fileadmin/templates/img/rss_logo.gif</url>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/</link>
			<width>50</width>
			<height>60</height>
			<description>ClubWebMan News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 14:20:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ALLES WEIN KO-Pokal 2012 | jetzt online</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=357</link>
			<description>Den Stand des KO-Pokals können Sie absofort wieder einsehen unter Wettspiele | ALLES WEIN KO-Pokal...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Den Stand des KO-Pokals können Sie absofort wieder einsehen unter Wettspiele | <link http://www.golfclub-hannover.de/446.html _blank external-link-new-window "zum Wettspiel">ALLES WEIN KO-Pokal 2012 </link><br /><br />Wir wünschen ein spannendes Jahresmatchplay!<br /><br />Das GCH-Team]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:20:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreiches Wochenende der GCH-Jugend </title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=356</link>
			<description>Am 06.05.2012 fanden für die Jungenmannschaft AK 14 und AK 18 das Regionalfinale bzw. die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 06.05.2012 fanden für die Jungenmannschaft AK 14 und AK 18 das Regionalfinale bzw. die Qualifikation zur DMM im Golfclub Salzgitter-Liebenburg statt. <br /><br />Die AK 14 in der Besetzung Tim Echternach, Nicklas Hendricks, Lukas Hendricks, Jan-Nik Jagau und Dominik Cordts erspielten sich hinter dem GK Braunschweig den Vize-Meistertitel. <br /><br />Die AK 18 in der Besetzung Fabian Hennig, Maximilian Reiner, Jakub Bouda, Samuel Perelzweig, Vincent Korallus und Marius Schulze wurde Gesamtsieger aller Qualifikationensturniere mit 30,5 über CR vor dem Club zur Vahr. <br /><br />Somit reist der Golfclub Hannover als klarer Favorit zum Regionalfinale AK 18 am 23./24 Juni nach Verden um dort seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. <br /><br />Nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Erfolg.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jubel und Applaus beim Stechen auf dem Puttinggrün | &quot;Mitglieder laden Nichtgolfer Turnier&quot; am 6.5.2012</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=355</link>
			<description>26 Teams gingen am Sonntag, den 6.5. an den Start - jeweils bestehend aus...</description>
			<content:encoded><![CDATA[26 Teams gingen am Sonntag, den 6.5.&nbsp;an den Start - jeweils bestehend aus einem&nbsp;Golf-Profi plus einem Golfanfänger. Unsere Mitglieder nutzten die Möglichkeit, einen Gast&nbsp;auf unsere Anlage&nbsp;einzuladen und wurden somit zu Botschaftern der&nbsp;Passion GOLF. Denn echtes Golf erleben über 9 Bahnen und einputten dürfen, diese Chance hat ein Golfanfänger nur beim Mitglieder laden Nichtgolferturnier.&nbsp;<br /><br />Der Golfer spielt den Ball vom Abschlag bis zum Grün und dann kann sich sein Gast ausprobieren. Jeder durfte die Erfahrung machen, dass zum Können auch immer ein kleines bisschen Glück gehört.&nbsp;Ob nun der Ball durch den Team-Partner besonders gut&nbsp;und nah an die Fahne vorgelegt worden war, oder ob er kurz vorm Plopp ins Loch nochmal &quot;auslippte&quot; und doch vorbei ging. Putt für Putt&nbsp;hat der Ehrgeiz sie alle gepackt. <br /><br />Letzten Endes kamen zwei Spieler mit nur 14 Putts vom Platz und mussten sich nach der gemütlichen Kaffee/Kuchenpause dem Stechen auf dem Puttinggrün stellen. Unter den Argusaugen und dem Applaus aller Teilnehmer gewann Herr Peterson nach wiederholtem Stechen und durfte als Sieger einen Sommergolf-Gutschein mit nach Hause nehmen. Der Zweit-, und Drittplatzierte gewann jeweils einen Schnupperkurs im Golfclub Hannover.<br /><br />Das graue Wetter hielt die Gäste nicht davon ab, sich von ihrem persönlichen Golfprofi auf der Range den einen oder anderen Kniff zeigen zu lassen und selber&nbsp;Ausprobieren macht schließlich am meisten Spaß. <br /><br />Herzlichen Dank an die Mitglieder, die durch Ihre Teilnahme am Turnier und ihr Engagement gegenüber ihren Gästen unser aller Club unterstützen. <br /><br />Das GCH-Team <br /><br /><link 443 _blank internal-link "Opens internal link in current window">-Zum Fotoalbum gelangen Sie HIER-</link>
]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>43 Teams aus ganz Norddeutschland messen sich bei der Jugendliga-Nord </title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=354</link>
			<description>Nach dem 2. Spieltag liegt die Jugendmannschaft des GCH weiter auf dem 3. Platz hinter den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem 2. Spieltag liegt die Jugendmannschaft des GCH weiter auf dem 3. Platz hinter den Mannschaften Hamburg-Ahrensburg und Club zur Vahr. An diesem Vergleich über 5 Spieltage nehmen insgesamt 43 Mannschaften aus ganz Norddeutschland teil. <br /><br />Der 2. Spieltag für die Gruppe 07 fand im Golfclub Am Harrl statt. Bei sehr guten äußeren Bedingungen wurde die Mannschaft wie auch beim Heimspiel eine Woche zuvor Tagessieger mit 138 gewerteten Bruttopunkten (5 Wertungen) vor der Heimmannschaft Am Harrl mit 87 Bruttopunkten. Tagesbruttosieger mit einer 76-er Runde wurde Samuel Perelzweig vor Fabian Hennig (77) und Louisa Kube (78), die sich an diesem Spieltag auch Nearst to he Pin holte. <br /><br />Die weiteren Spieler waren an diesem Tag Lukas Joel Hendricks, Nicklas Hendricks und Marius Schulze.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kids/Jugend Matchplay 2012 - Die Auslosung steht fest - Jetzt geht´s zur Sache</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=353</link>
			<description>Die Auslosung für das Kinder- und Jugendmatchplay steht ab sofort online. Die Ergenisse und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Auslosung für das Kinder- und Jugendmatchplay steht ab sofort online. Die Ergenisse und Spielerpaarungen können im Internet verfolgt werden. <br /><br /><link 372 _blank internal-link "Opens internal link in current window">Einfach HIER</link> klicken. <br /><br />Wir wünschen den Teilnehmern viel Spaß und Erfolg.<br />Das GCH-Team ]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Divots richtig zurücklegen kann so einach sein!</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=352</link>
			<description>Freundschaftliche Hilfe ...  ... gab es vom GC Johannesthal. Ein für diesen Club produzierter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong><span style="font-size:10.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language: DE;mso-fareast-language:DE;mso-bidi-language:AR-SA">Freundschaftliche Hilfe ...</span></strong><strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:DE;mso-bidi-language: AR-SA"><br /> <br /> </span></strong><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language: DE;mso-bidi-language:AR-SA">... gab es vom GC Johannesthal. Ein für diesen Club produzierter Filmclip über das richtige Zurücklegen von Divots durften wir mit Zustimmung von Präsident Dr. Augenstein&nbsp;für uns umschneiden und erneut einsetzen. <br /> <br /> Das Ergebnis der nachbarschaftlichen Hilfe können Sie sich <link 441 _blank internal-link "Opens internal link in current window">HIER </link>anschauen. </span>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Guter Start in die Jugendliga-Nord mit 3. Platz</title>
			<link>http://www.golfclub-hannover.de/55.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=351</link>
			<description>Die Jugendmannschaft des GCH ist nach dem ersten Spieltag der neugegründeten Jugendliga-Nord auf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Jugendmannschaft des GCH ist nach dem ersten Spieltag der neugegründeten Jugendliga-Nord auf dem dritten Platz. Insgesamt haben sich 43 Mannschaften aus dem gesamten Norddeutschen Raum diesem Vergleich gestellt. 
Die Mannschaft in der Besetzung Maximilian Reiner, Tim Echternach, Louisa Kube, Luisa Gartmann, Nicklas Hendricks und Lukas Hendricks spielte auf heimischen Platz 119 Bruttopunkte (5 Wertungen). Bester Spieler war Tim Echternach mit einer 80-er Runde. <br /><br />Das nächste Spiel findet bereits am 29.04. im Golfclub am Harrl statt. <br /><br />Wir wünschen der Mannschaft weiterhin viel Erfolg. <br />Mehr Infos&nbsp;auf http://jugendliga-nord.de/index.html]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
