Die Clubmeister
Datum | Meisterinnen | Meister |
---|---|---|
2020 | Finja Wietschorke | Leonhard Studzinski |
2019 | Eva-Lilly Bolte | Leonhard Studzinski |
2018 | Marleen Freitag | Leonhard Studzinski |
2017 | Marleen Lemke | Bjarne Wietschorke |
2016 | Marleen Lemke | Fabian Hennig |
2015 | Marleen Lemke | Christoph Korallus |
2014 | Marleen Lemke | Fabian Hennig |
2013 | Luisa Gartmann | Christoph Korallus |
2012 | Marleen Lemke | Christoph Korallus |
2011 | Marleen Lemke | Christoph Korallus |
2010 | Marleen Lemke | Stefan Kruse |
2009 | Germaine Köller | Stefan Kruse |
2008 | Marleen Lemke | Christoph Korallus |
2007 | Germaine Köller | Ansgar Hucke |
2006 | Germaine Köller | Ansgar Hucke |
2005 | Marleen Lemke | Ansgar Hucke |
2004 | Germaine Köller | Ansgar Hucke |
2003 | Germaine Köller | Ansgar Hucke |
2002 | Soon Reichelt | Christoph Korallus |
2001 | Susanne Schultz | Patrick Kosche |
2000 | Soon Reichelt | Florian Rischer |
1999 | Clara Knigge | Patrick Kosche |
1998 | Soon Reichelt | Florian Rischer |
1997 | Soon Reichelt | Joachim Schoetzau |
1996 | Kirsten Müller | Christian Domin |
1995 | Kirsten Müller | Christian Domin |
1994 | Heidi Winkelvoss | Christian Domin |
1993 | Kirsten Müller | Christian Domin |
1992 | Gabriele Böx | Christian Domin |
1991 | Susann Mohrmann | Christian Domin |
1990 | Gabriele Böx | Christian Domin |
1989 | Gabriele Böx | Christian Domin |
1988 | Gabriele Böx | Christian Domin |
1987 | Susanne Schultz | Christian Domin |
1986 | Susanne Schultz | Christian Domin |
Clubmeister 2018
Leonhard Studzinski, Marleen Freitag
Leonhard Studzinski, Marleen Freitag

Clubmeister 2017
Bjarne Wietschorke, Marleen Lemke
Bjarne Wietschorke, Marleen Lemke

Clubmeister 2016
Fabian Hennig, Marleen Lemke
Fabian Hennig, Marleen Lemke

Clubmeister 2015
Christoph Korallus, Marleen Lemke
Christoph Korallus, Marleen Lemke
Clubmeister 2014
Fabian Hennig, Marleen Lemke
Fabian Hennig, Marleen Lemke
Clubmeister 2013
Christoph Korallus, Luisa Gartmann
Christoph Korallus, Luisa Gartmann
Clubmeister 2012
Christoph Korallus, Marleen Lemke
Christoph Korallus, Marleen Lemke

Clubmeister 2011
Marleen Lemke, Christoph Korallus
Marleen Lemke, Christoph Korallus

Clubmeister 2010
Stefan Kruse, Marleen Lemke
Stefan Kruse, Marleen Lemke

Clubmeister 2009
Stefan Kruse, Germaine Köller
Stefan Kruse, Germaine Köller

Clubmeister 2008
Marleen Lemke, Christoph Korallus
Marleen Lemke, Christoph Korallus
Clubmeister 2007
Germaine Köller, Ansgar Hucke
Germaine Köller, Ansgar Hucke

Clubmeister 2006
Germaine Köller, Ansgar Hucke
Germaine Köller, Ansgar Hucke