Garmin Matchplay 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||||||||
Bis 02.08.2020 | Bis 23.08.2020 | Bis 06.09.2020 | Bis 20.09.2020 | Bis 04.10.2020 | |||||||||||||||||||||
Christoph Korallus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Siegfried Tacke | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Christoph Korallus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Simone Hensel-Riethmüller | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Bettina Wabbel | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Simone Hensel-Riethmüller | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Christoph Korallus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rene Niepold | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Rene Niepold | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Sebastian Koch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Rene Niepold | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | Jörg Echternach | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Cornelia Zenk | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Jörg Echternach | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rene Niepold | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dr. Jens Borchers | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Dr. Jens Borchers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Markus Frischhut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Dr. Jens Borchers | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | Michael Samel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Michael Samel | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Friedrich Alfons Schmidt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dr. Jens Borchers | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Hans-Jürgen Lemke | ![]() | |||||||||||||||||||||
Niklas Mehlis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Dieter Winkelmann | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Dieter Winkelmann | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Hans-Jürgen Lemke | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Hans-Jürgen Lemke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Andreas Koenig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rene Niepold | Turniersieg: | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andy Gerve | Rene Niepold | |||||||||||||||||
Jörg Riethmüller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
Matthias Kreß | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Jörg Riethmüller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dr. Jens Borchers | 3. Platz: | ||||||||||||||||
![]() | Martin Dickhaeuser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rafael Biskup | Dr. Jens Borchers | |||||||||||||||||
Martin Dickhaeuser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Thomas Beneke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Jörg Riethmüller | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Rafael Biskup | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
Rafael Biskup | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Lars Peters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Rafael Biskup | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | Silivia Echternach | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Silivia Echternach | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Susanne Wahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Rafael Biskup | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andy Gerve | ||||||||||||||||||||
Andy Gerve | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
Wolfram Pinhammer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Andy Gerve | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
![]() | Isabel Hasse | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Isabel Hasse | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
Gerd Thürnau | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Andy Gerve | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Lutz Suffrian | ||||||||||||||||||||||
Dr. Wolfram Bandura | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Klaus Heindorf | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Klaus Heindorf | |||||||||||||||||||||||
![]() | Lutz Suffrian | ||||||||||||||||||||||||
Lutz Suffrian | |||||||||||||||||||||||||
Thomas Kampe | |||||||||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Garmin Matchplay 2020 | ||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||
Bis 02.08.2020 | ||
Christoph Korallus | : | Siegfried Tacke |
Bettina Wabbel | : | Simone Hensel-Riethmüller |
Rene Niepold | : | Sebastian Koch |
Cornelia Zenk | : | Jörg Echternach |
Dr. Jens Borchers | : | Markus Frischhut |
Michael Samel | : | Friedrich Alfons Schmidt |
Niklas Mehlis | : | Dieter Winkelmann |
Hans-Jürgen Lemke | : | Andreas Koenig |
Jörg Riethmüller | : | Matthias Kreß |
Martin Dickhaeuser | : | Thomas Beneke |
Rafael Biskup | : | Lars Peters |
Silivia Echternach | : | Susanne Wahl |
Andy Gerve | : | Wolfram Pinhammer |
Isabel Hasse | : | Gerd Thürnau |
Dr. Wolfram Bandura | : | Klaus Heindorf |
Lutz Suffrian | : | Thomas Kampe |
Bis 23.08.2020 | ||
Christoph Korallus | : | Simone Hensel-Riethmüller |
Rene Niepold | : | Jörg Echternach |
Dr. Jens Borchers | : | Michael Samel |
Dieter Winkelmann | : | Hans-Jürgen Lemke |
Jörg Riethmüller | : | Martin Dickhaeuser |
Rafael Biskup | : | Silivia Echternach |
Andy Gerve | : | Isabel Hasse |
Klaus Heindorf | : | Lutz Suffrian |
Bis 06.09.2020 | ||
Christoph Korallus | : | Rene Niepold |
Dr. Jens Borchers | : | Hans-Jürgen Lemke |
Jörg Riethmüller | : | Rafael Biskup |
Andy Gerve | : | Lutz Suffrian |
Bis 20.09.2020 | ||
Rene Niepold | : | Dr. Jens Borchers |
Rafael Biskup | : | Andy Gerve |
Bis 04.10.2020 | ||
Rene Niepold | : | Andy Gerve |
Spiel um Platz 3 | ||
Dr. Jens Borchers | : | Rafael Biskup |