Garmin Matchplay Trost-Runde 2020 | |||||||||||||||||||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | |||||||||||||||||||
Bis 06.09.2020 | Bis 20.09.2020. | Bis 04.10.2020 | Bis | ||||||||||||||||
Sebastian Koch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Cornelia Zenk | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | Sebastian Koch | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | Gerd Thürnau | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gerd Thürnau | ![]() | ||||||||||||||||||
Susanne Wahl | ![]() | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sebastian Koch | ![]() | ![]() | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Niklas Mehlis | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Lars Peters | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
Andreas Koenig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | Niklas Mehlis | ![]() | |||||||||||||||||
Niklas Mehlis | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Thomas Beneke | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Sebastian Koch | Turniersieg: | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Thomas Kampe | Thomas Kampe | |||||||||||||
Wolfram Pinhammer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
Markus Frischhut | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiel um Platz 3: | |||||||||||||
![]() | ![]() | Wolfram Pinhammer | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfram Pinhammer | 3. Platz: | ||||||||||||
![]() | Bettina Wabbel | ![]() | ![]() | ![]() | Niklas Mehlis | Wolfram Pinhammer | |||||||||||||
Dr. Wolfram Bandura | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
Bettina Wabbel | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Wolfram Pinhammer | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | Thomas Kampe | ||||||||||||||||
Friedrich Alfons Schmidt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Matthias Kreß | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | Matthias Kreß | |||||||||||||||||
![]() | Thomas Kampe | ||||||||||||||||||
Thomas Kampe | |||||||||||||||||||
Siegfried Tacke | |||||||||||||||||||
Anzeige mit Id-Nummer |
Garmin Matchplay Trost-Runde 2020 | ||
Turnierstatus: Matchplay abgeschlossen | ||
Bis 06.09.2020 | ||
Sebastian Koch | : | Cornelia Zenk |
Gerd Thürnau | : | Susanne Wahl |
Lars Peters | : | Andreas Koenig |
Niklas Mehlis | : | Thomas Beneke |
Wolfram Pinhammer | : | Markus Frischhut |
Dr. Wolfram Bandura | : | Bettina Wabbel |
Friedrich Alfons Schmidt | : | Matthias Kreß |
Thomas Kampe | : | Siegfried Tacke |
Bis 20.09.2020. | ||
Sebastian Koch | : | Gerd Thürnau |
![]() | : | Niklas Mehlis |
Wolfram Pinhammer | : | Bettina Wabbel |
Matthias Kreß | : | Thomas Kampe |
Bis 04.10.2020 | ||
Sebastian Koch | : | Niklas Mehlis |
Wolfram Pinhammer | : | Thomas Kampe |
Bis | ||
Sebastian Koch | : | Thomas Kampe |
Spiel um Platz 3 | ||
Wolfram Pinhammer | : | Niklas Mehlis |