Platzinfos
Aktuelle Woche (23.02.-01.03.2026, KW 09)
| 18-Loch Platz | Turniere | Greenkeeping | Sekretariat | Restaurant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 23.02. | Wintergrüns. | - | 10 - 12 Uhr | - Ruhetag - | |
| Dienstag 24.02. | Wintergrüns. | - | Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist das Clubhaus (inkl. Toiletten und Umkleiden) geschlossen. | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Mittwoch 25.02. | Wintergrüns. | - | Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist das Clubhaus (inkl. Toiletten und Umkleiden) geschlossen. | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Donnerstag 26.02. | Wintergrüns. | - | Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist das Clubhaus (inkl. Toiletten und Umkleiden) geschlossen. | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Freitag 27.02. | Wintergrüns. | - | Aufgrund von Umbaumaßnahmen ist das Clubhaus (inkl. Toiletten und Umkleiden) geschlossen. | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Samstag 28.02. | Wintergrüns. | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Sonntag 01.03. | Wintergrüns. | Winterliga ,,OFFEN'' 2025/2026Einzel - Stableford über 9 LöcherStart von Tee 1 um 10:00 Uhr | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) |
Kommende Woche (02.03.-08.03.2026, KW 10)
| 18-Loch Platz | Turniere | Greenkeeping | Sekretariat | Restaurant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 02.03. | Wintergrüns. | - | 10 - 12 Uhr | - Ruhetag - | |
| Dienstag 03.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Mittwoch 04.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Donnerstag 05.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Freitag 06.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Samstag 07.03. | Wintergrüns. | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Sonntag 08.03. | Wintergrüns. | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) |
Woche vom 09.03. bis zum 15.03.2026 (KW 11)
| 18-Loch Platz | Turniere | Greenkeeping | Sekretariat | Restaurant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 09.03. | Wintergrüns. | - | 10 - 12 Uhr | - Ruhetag - | |
| Dienstag 10.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Mittwoch 11.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Donnerstag 12.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Freitag 13.03. | Wintergrüns. | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Samstag 14.03. | Wintergrüns. | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Sonntag 15.03. | Wintergrüns. | Winterliga ,,OFFEN'' 2025/2026-FinaleEinzel - Stableford über 9 LöcherStart von Tee 1 | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) |
Woche vom 16.03. bis zum 22.03.2026 (KW 12)
| 18-Loch Platz | Turniere | Greenkeeping | Sekretariat | Restaurant | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag 16.03. | geöffnet | - | 10 - 12 Uhr | - Ruhetag - | |
| Dienstag 17.03. | geöffnet | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Mittwoch 18.03. | geöffnet | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Donnerstag 19.03. | geöffnet | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Freitag 20.03. | geöffnet | - | 10 -15 Uhr | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Samstag 21.03. | geöffnet | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) | |
| Sonntag 22.03. | geöffnet | - | geschlossen | von 11:00-16:00 Uhr geöffnet (je nach Wetterlage) |