Spielgebühr
| Spielgebühren Sommer | Preis | |
|---|---|---|
| Mo - Fr | ||
| 18 - Loch Greenfee | 70 € | |
| 9 - Loch Greenfee | 50 € | |
| GC Isernhagen (gilt nur für erwachs. Ordentl. Mitglieder) | 10 € | |
| 18 - Loch Greenfee befr. Clubs* | 45 € | 35 € Jugend/Azubi/Std. |
| 9 - Loch Greenfee befr. Clubs* | 35 € | 25 € Jugend/Azubi/Std. |
| Sa/So/Feiertag | ||
| 18 - Loch Greenfee | 80 € | |
| 9 - Loch Greenfee | 60 € | |
| Jugend/Azubi/Student (-27 J.) | Mo - So | -50% |
| * siehe Informationskasten Greenfee-Vereinbarungen |
| Range | Preis |
|---|---|
| Rangefee | 10 € |
| Rangebälle | 1 oder 2 € |
| 2 €-Münz-Einwurf am Ballautomaten für 28 Bälle | |
| 1 €-Münz-Einwurf am Ballautomaten für 14 Bälle | |
| Ball-Chip (individuell aufladbar im Sekretariat) | 10 € |
| Ausleihe | Preis |
|---|---|
| E-Cart Birdie XL 9 Löcher | 15 € |
| E-Cart Birdie XL 18 Löcher | 25 € |
| E-Cart Zweisitzer 9 Löcher (Bahn 10-18) | 20€ |
| E-Cart Zweisitzer für die Nordseite (Bahn 3-8) nicht möglich | |
| Trolley | 5 € |
Informationen
Sofern Sie als Greenfeespieler/-in außerhalb der Öffnungszeiten zu uns kommen, nutzen Sie bitte den QR-Code für eine Startzeit-Buchung und entsprechender Bezahlung für Ihre Runde am CheckIn vorne am Clubhaus-Eingang.
Gäste benötigen eine Stammvorgabe von min. 45.0
* Greenfee-Vereinbarungen bestehen mit Burgdorf, Celle, Isernhagen, Peine-Edemissen, Schaumburg, Braunschweig und Burgwedel
